Источник: Налоговый кодекс № 1163-XIII от 24.04.1997 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, специальный выпуск от 8 февраля 2007 года), с последующими изменениями, раздел IX ДОРОЖНЫЕ СБОРЫ
Приложение 1
Сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями,
зарегистрированными в Республике Молдова
№ | Объект налогообложения | Единица измерения | Ставка сбора, леев |
1 | Мотоциклы, мопеды, скутеры, мотороллеры с объемом двигателя: | ||
a) до 500 куб.см включительно | единица | 300 | |
b) свыше 500 куб.см | единица | 600 | |
2 | Легковые автомобили, автомобили специального назначения на шасси легковых автомобилей с объемом двигателя: | ||
a) до 2000 куб.см включительно | куб.см | 0,60 | |
b) от 2001 до 3000 куб.см включительно | куб.см | 0,90 | |
c) от 3001 до 4000 куб.см включительно | куб.см | 1,2 | |
d) от 4001 до 5000 куб.см включительно | куб.см | 1,5 | |
e) свыше 5001 куб.см | куб.см | 1,8 | |
3 | Прицепы грузоподъемностью, указанной в свидетельстве о регистрации | тонна | 270 |
4 | Полуприцепы грузоподъемностью, указанной в свидетельстве о регистрации: | ||
а) до 20 т включительно | тонна | 225 | |
b) свыше 20 т | единица | 4 500 | |
5 | Тягачи, тракторы | единица | 2 250 |
6 | Грузовые автомобили, автомобили специального назначения на шасси грузовых автомобилей, любые другие самодвижущиеся автомобили общей массой: | ||
а) до 1,6 т включительно | единица | 1 200 | |
b) от 1,6 до 5,0 т включительно | единица | 2 250 | |
c) от 5,0 до 10,0 т включительно | единица | 3 000 | |
d) свыше 10,0 т | единица | 4 500 | |
7 | Автобусы вместимостью*: | ||
a) до 11 мест | единица | 2 925 | |
b) от 12 до 17 мест включительно | единица | 3 600 | |
c) от 18 до 24 мест включительно | единица | 4 275 | |
d) от 25 до 40 мест включительно | единица | 4 725 | |
e) свыше 40 мест | единица | 5 400 |
________________