Источник: Налоговый кодекс № 1163-XIII от 24.04.1997 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, специальный выпуск от 8 февраля 2007 года), с последующими изменениями, раздел IX ДОРОЖНЫЕ СБОРЫ
Приложение 6
Сбор за пользование дорогой общего пользования и/или охранной зоной за чертой населенных пунктов для размещения наружной рекламы и сбор за пользование дорогой общего пользования и/или охранной зоной
за чертой населенных пунктов для размещения объектов дорожного сервиса и торгово-экономических объектов
№ | Объект налогообложения | Единица | Сбор, леев |
1 | Рассмотрение и оформление документов, согласование проектных решений и выдача технических условий | 1 проект | 90 |
2 | Вызов специалиста на объект | 1 проект | 108 |
3 | Объекты наружной рекламы, размещенные на дороге общего пользования и/или в охранной зоне за чертой населенных пунктов | 1 кв. м рекламной площади | 500 |
4 | Объекты дорожного сервиса, размещенные в зоне дороги общего пользования и/или в охранной зоне за чертой населенных пунктов: | ||
а) автозаправочные станции | 1 счетчик учета отпуска топлива | 900 | |
1 кв. м площади земельного участка* | 16 | ||
b) станции технического обслуживания | 1 пост оказания услуг** | 900 | |
1 кв. м площади земельного участка* | 16 | ||
c) пункты вулканизации | 1 пункт | 360 | |
1 кв. м площади земельного участка* | 16 | ||
d) предприятия розничной торговли, предприятия общественного питания, структуры по приему туристов с функциями размещения и питания | до 100 кв. м | 1 800 | |
1 кв. м площади земельного участка* | 16 | ||
100 кв.м и более | 3 600 | ||
1 кв. м площади земельного участка* | 16 | ||
e) торговые точки (лотки), расположенные за чертой населенного пункта | 1 точка (лоток) | 180 | |
1 кв. м площади земельного участка* | 16 | ||
f) торгово-экономические объекты | до 100 кв. м | 1 800 | |
1 кв. м площади земельного участка* | 16 | ||
100 кв. м и более | 3 600 | ||
1 кв. м площади земельного участка* | 16 | ||
* Для объектов, предусмотренных в пункте 4, облагаемой площадью земельного участка является площадь земельного участка, находящегося в публичной собственности государства, в зоне дороги (разграниченной и рассчитанной в установленном законодательством порядке), используемого для размещения и функционирования объекта со всеми его вспомогательными сооружениями, в том числе для устройства дорожных подъездных путей, стоянок и обустройства зеленых зон.
** Число постов определяется исходя из количества автомобилей, которые могут быть обслужены.