Источник: Порядок зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2025 году (приложение к Приказу министра финансов № 156 от 26 декабря 2024 года)
.
Приложение № 1
Классификатор экономических кодов поступлений государственного бюджета
Получатель: МФ – Государственное Казначейство;
Фискальный код: 1006601000037;
Оператор-получатель: Министерство Финансов – Государственное Казначейство;
Платежный счет: AAA (33114001)
Наименование экономической | Экономический код | Администратор дохода |
1 | 2 | 3 |
Налог на доходы, удерживаемый с заработной платы | 1111101 | ГНС |
Налог на доходы физических лиц, предъявленный к оплате/уплаченный | 1111211 | ГНС |
Налог на доходы физических лиц в области таксомоторных автотранспортных перевозок пассажиров | 1111251 | ГНС |
Налог на доходы от операций по сдаче недвижимого имущества во владение и/или пользование | 1111301 | ГНС |
Налог на доходы, получаемые от предпринимательской деятельности | 1112101 | ГНС |
Налог на доходы, удерживаемый у источника выплаты | 1112201 | ГНС |
Налог на доходы, удерживаемый из суммы выплаченных дивидендов | 1112301 | ГНС |
Налог на прибыль согласно финансовому учету | 1112401 | ГНС |
Налог на доход, полученный от профессиональной деятельности в секторе юстиции; | 1112611 | ГНС |
Налог на доход, полученный от профессиональной деятельности в области здравоохранения | 1112621 | ГНС |
Приватный налог, поступающий в государственный бюджет | 113311 | ГНС |
Поимущественный налог, поступающий в государственный бюджет | 113611 | ГНС |
Налог на добавленную стоимость на товары и услуги, произведенные и, соответственно, оказываемые на территории Республики Молдова | 1141101 | ГНС |
Акцизы на водку, ликеры, коньяки и другие спиртные напитки, произведенные на территории Республики Молдова | 1142111 | ГНС |
Акцизы на вина, произведенные на территории Республики Молдова | 1142131 | ГНС |
Акцизы на пиво, произведенное на территории Республики Молдова | 1142151 | ГНС |
Акцизы на табачные изделия, произведенные на территории Республики Молдова | 1142211 | ГНС |
Акцизы на нефтепродукты, произведенные на территории Республики Молдова | 1142411 | ГНС |
Акцизы на другие товары, произведенные на территории Республики Молдова | 1142711 | ГНС |
Сбор за проведение экологической экспертизы | 114424 | ГНС |
Сбор с инвесторов или владельцев строительных объектов за разработку нормативных документов в строительстве | 114425 | ГНС |
Лицензионный сбор/ авторизация за определенные виды деятельности поступающий в государственный бюджет | 1145213 | ГНС |
Сбор за выдачу разрешений на открытие и продление деятельности представительств фирм, банков, иностранных организаций | 114523 | ГНС |
Сбор за реализацию природного газа, предназначенного для использования в качестве горючего для автотранспортных средств | 114524 | ГНС |
Сбор за выдачу разрешений на международные дорожные перевозки | 114525 | НААТ |
Сбор за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда | 114534 | ГНС |
Платежи за загрязнение окружающей среды, в пределах/с превышением установленных нормативов | 114535 | ГНС |
Прочие платежи за загрязнение окружающей среды | 114536 | ГНС |
Сбор за воду | 114611 | ГНС |
Сбор за добычу полезных ископаемых | 114612 | ГНС |
Сбор за использование недр | 114614 | ГНС |
Сбор за пользование автомобильными дорогами Республики Молдова автомобилями, не зарегистрированными в Республике Молдова, с превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритных параметров |
114632 |
НААТ |
Сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова | 114633 | ГНС |
Сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова, с превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритов |
114634 |
ГНС |
Сбор за пользование зоной дороги общего пользования и/или охранной зоной, за чертой населенных пунктов для ведения строительно-монтажных работ | 114635 | ГНС |
Сбор за пользование зоной дороги общего пользования и/или охранной зоной, за чертой населенных пунктов для размещения наружной рекламы | 114636 | ГНС |
Сборза за пользование зоной дороги общего пользования и/или охранной зоной, за чертой населенных пунктов для размещения объектов дорожного сервиса |
114637 |
ГНС |
Сбор за пользование автомобильными дорогами Республики Молдова автомобилями, не зарегистрированными в Республике Молдова (виньетка) | 114638 | ГНС |
Консульский сбор | 115620 | МИД |
Текущие гранты, полученные от правительств иностранных государств на поддержку государственного бюджета | 131111 | МФ |
Капитальные гранты, полученные от правительств иностранных государств на поддержку государственного бюджета | 131211 | МФ |
Текущие гранты, полученные от международных организаций на поддержку государственного бюджета | 132111 | МФ |
Капитальные гранты, полученные от международных организаций на поддержку государственного бюджета | 132211 | МФ |
Проценты на остатки бюджетных средств на банковских счетах | 141111 | МФ |
Проценты на остатки денежных средств на банковских счетах проектов, финансируемых из внешних источников поступающие в государственный бюджет | 141112 | МФ |
Проценты на остатки бюджетных средств на депозитные банковские счета поступающие в государственный бюджет | 141121 | МФ |
Проценты и другие платежи, поступающие в государственный бюджет по предоставленным займам, рекредитованным займам и средствам, отвлеченным из бюджета для погашения государственных гарантий |
141141 |
МФ |
Проценты и другие платежи поступающие в государственный бюджет по предоставленным займам, рекредитованным займам от бюджетов другого уровня |
141152 |
МФ |
Остаток прибыли Национального банка Молдовы | 141210 | МФ |
Дивиденды по долевому участию государственной собственности в акционерных обществах в государственный бюджет | 141221 | ГНС |
Отчисления от чистой прибыли государственных (муниципальных) предприятий в государственный бюджет | 141231 | ГНС |
Средства, поступившие в государственный бюджет, от превышения доходов над расходами публичного органа/публичного учреждения на самоуправлении | 141241 | ГНС |
Арендная плата за природные ресурсы, поступающая в государственный бюджет | 141511 | ГНС |
Аренда земельных участков сельскохозяйственного назначения, поступающая в государственный бюджет | 141523 | АПС |
Аренда земельных участков несельскохозяйственного назначения, поступающая в государственный бюджет | 141531 | АПС |
Аренда земель лесного фонда, поступающая в государственный бюджет | 141534 | Агентство Молдсилва |
Компенсация за концессию активов и земельных участков, поступающая в государственный бюджет | 141541 | АПС |
Плата за выдачу предварительного индивидуального налогового решения | 142218 | ГНС |
Государственная пошлина | 142220 | ГНС |
Поступления от реализации конфискованного имущества и валюты, поступающие в государственный бюджет | 142231 | ГНС |
Средства, поступившие в государственный бюджет в качестве возмещения ущерба, согласно документам подлежащим исполнению, в том числе путем правопреемства |
142235 |
ГНС |
Средства, поступившие в государственный бюджет в связи с выводом земель из сельскохозяйственного оборота | 142243 | АПС |
Поступления от чистого заработка исполнителя гражданской службы | 142246 | ГНС |
Взносы, уплаченные согласно схеме обязанностей в области энергоэффективности | 1423404 | БУ# |
Аэропортовый сбор | 1423935 | БУ# |
Штрафы и санкции за правонарушения, поступающие в государственный бюджет | 143111 | ГНС |
Штрафы и санкции за правонарушения, налагаемые за неуплату виньетки, поступающие в государственный бюджет | 143112 | ГНС |
Штрафы, налагаемые констатирующими субъектами в рамках подразделений Генерального инспектората полиции | 143113 | ГНС |
Штрафы, налагаемые констатирующими субъектами Национального агентство автомобильного транспорта поступающие в государственный бюджет | 143114 | НААТ |
Штрафы, налагаемые Агентством государственных закупок, поступающие в государственный бюджет | 143115 | ГНС |
Штрафы, налагаемые Инспекцией по охране окружающей среды | 143116 | ГНС |
Штрафы, налагаемые Советом по конкуренции, поступающие в государственный бюджет | 143117 | ГНС |
Штрафы налагаемые Генеральным инспекторатом карабинеров | 143118 | ГНС |
Штрафы, налагаемые Национальным инспекторатом общественной безопасности | 143210 | ГНС |
Штрафы, налагаемые Национальным инспекторатом общественной безопасности, установленные с помощью фото-видеосредств, за нарушение дорожного движения |
143230 |
ГНС |
Штрафы, налагаемые Государственной инспекции финансового контроля, поступающие в государственный бюджет | 143311 | ГНС |
Штрафы, налагаемые Государственной налоговой службой, поступающие в государственный бюджет | 143321 | ГНС |
Штрафы за правонарушения, налагаемые органами Государственной налоговой службы | 143323 | ГНС |
Штрафы за нарушение сроков репатриации материальных и денежных средств налагаемые органами Государственной налоговой службы | 143324 | ГНС |
Пеня, налагаемая на судебных исполнителей согласно положениям Налогового кодекса | 143326 | ГНС |
Штрафы, налагаемые Национальным агентством общественного здоровья | 143350 | ГНС |
Штрафы, налагаемые Национальной комиссией по финансовому рынку | 143361 | ГНС |
Штрафы, налагаемые Национальным агентством по регулированию в энергетике | 143362 | ГНС |
Штрафы, налагаемые налагаемые Агентством по техническому надзору | 143410 | ГНС |
Штрафы, налагаемые судебными инстанциями за правонарушения и по уголовным делам | 143420 | ГНС |
Штрафы, налагаемые центрами превентивной медицины | 143450 | ГНС |
Штрафы, налагаемые Агентством по защите прав потребителей и надзору за рынком | 143460 | ГНС |
Штрафы, налагаемые за использование недекларированного труда | 143470 | ГНС |
Штрафы за нерепатриацию в установленные сроки валютных поступлений | 143480 | ГНС |
Прочие штрафы и штрафные санкции, поступающие в государственный бюджет | 143491 | ГНС |
Штрафные санкции, взимаемые в результате причинения ущерба окружающей среде | 143494 | ГНС |
Средства, поступившие в государственный бюджет за счет налога за неиспользование заключений на подключение | 143495
| ГНС |
Добровольные пожертвования на текущие расходы из внутренних источников для поддержания государственного бюджета | 144111 | МФ |
Добровольные пожертвования на текущие расходы из внешних источников для поддержания государственного бюджета | 144121 | МФ |
Добровольные пожертвования на капитальные расходы из внутренних источников для поддержания государственного бюджета | 144211 | МФ |
Добровольные пожертвования на капитальные расходы из внешних источников для поддержания государственного бюджета | 144221 | МФ |
Прочие доходы, поступившие в государственный бюджет | 145111 | ГНС |
Прочие доходы, поступающие в государственный бюджет от денежных требований, основанных на нормах публичного права | 145113 | ГНС |
Единный налог, взимаемый резидентами информационно-технологических парков | 145161 | ГНС |
Взыскание налогового требования/налоговой задолженности согласно применению положений международных договоров Республики Молдова | 145181 | ГНС |
Средства, поступившие в государственный бюджет, от Национального агентства по регулированию в энергетике, в счет исполнения гарантий | 145191 | ГНС |
Плата-гарантия по вывозным/ввозным пошлинам | 5182002 | ТС |
Вывозные/ввозные пошлины, уплаченные в аванс | 5183002 | ТС |
1 За исключением налогоплательщиков, зарегистрированных в АТО Гагаузия.
2 Для платежей, администрируемых таможенными органами, см. пункты 5.1 и 5.2 Порядка зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2025 году (приложение к Приказу МФ № 156/2024) (далее – Порядок зачисления и учета платежей).
3 Кроме сборов за лицензии, выданные администрацией АТО Гагаузия.
4 См.пункт 4.43 Порядка зачисления и учета платежей.
5 См.пункт 4.34 Порядка зачисления и учета платежей.
# В случае возврата платежей – ответственный бюджетный орган / учреждение.