Sursa: Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2025 (anexă la Ordinul ministrului finanţelor nr.156 din 26 decembrie 2024)
Anexa nr.1
Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului de stat
Beneficiar: MF-Trezoreria de Stat
Cod fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat
Contul de plăți: AAA (33114001)
Denumirea clasificației economice | Codul economic | Administrator de venit |
1 | 2 | 3 |
Impozit pe venitul reţinut din salariu | 1111101 | SFS |
Impozit pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat | 1111211 | SFS |
Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi | 1111251 | SFS |
Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare | 1111301 | SFS |
Impozit pe venitul obţinut din activitatea de întreprinzător | 1112101 | SFS |
Impozit pe venitul reţinut la sursa de plată | 1112201 | SFS |
Impozit pe venit reţinut din suma dividendelor achitate | 1112301 | SFS |
Impozit pe venitul obţinut conform contabilităţii financiare | 1112401 | SFS |
Impozit pe venitul din activități profesionale în sectorul justiției | 1112611 | SFS |
Impozit pe venitul obținut din activități profesionale în domeniul sănătății | 1112621 | SFS |
Impozit privat încasat în bugetul de stat | 113311 | SFS |
Impozit pe avere încasat în bugetul de stat | 113611 | SFS |
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova | 1141101 | SFS |
Accize la rachiu, lichioruri, divinuri şi alte băuturi spirtoase produse pe teritoriul Republicii Moldova | 1142111 | SFS |
Accize la vinuri produse pe teritoriul Republicii Moldova | 1142131 | SFS |
Accize la berea produsă pe teritoriul Republicii Moldova | 1142151 | SFS |
Accize la produsele din tutun produse pe teritoriul Republicii Moldova | 1142211 | SFS |
Accize la produsele petroliere produse pe teritoriul Republicii Moldova | 1142411 | SFS |
Accize la alte mărfuri produse pe teritoriul Republicii Moldova | 1142711 | SFS |
Taxa pentru efectuarea expertizei ecologice | 114424 | SFS |
Taxa de la investitori sau proprietarii construcţiilor pentru elaborarea documentelor normative în construcţie | 114425 | SFS |
Taxa de licenţă/autorizație pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul de stat | 1145213 | SFS |
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de deschidere şi prelungire a activităţii reprezentanţelor, firmelor, băncilor, organizaţiilor străine | 114523 | SFS |
Taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unitățile de transport auto | 114524 | SFS |
Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale | 114525 | ANTA |
Taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului | 114534 | SFS |
Plăți pentru poluarea mediului în limitele/cu depășirea normativelor stabilite | 114535 | SFS |
Alte plăți pentru poluarea mediului | 114536 | SFS |
Taxa pentru apă | 114611 | SFS |
Taxa pentru extragerea mineralelor utile | 114612 | SFS |
Taxa pentru folosirea subsolului | 114614 | SFS |
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise | 114632 | ANTA |
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova | 114633 | SFS |
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise | 114634 | SFS |
Taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonele de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților pentru efectuarea lucrărilor de construcție și montaj | 114635 | SFS |
Taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonele de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților pentru amplasarea publicității exterioare | 114636 | SFS |
Taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonele de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere și a obiectivelor comercialeconomice | 114637 | SFS |
Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta) | 114638 | SFS |
Taxa consulară | 115620 | MAE |
Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului de stat | 131111 | MF |
Granturi capitale primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului de stat | 131211 | MF |
Granturi curente primite de la organizaţiile internaţionale pentru susţinerea bugetului de stat | 132111 | MF |
Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale pentru susţinerea bugetului de stat | 132211 | MF |
Dobînzi încasate la soldurile mijloacelor bugetare la conturile bancare | 141111 | MF |
Dobînzi încasate în bugetul de stat la soldurile mijloacelor bănești la conturile bancare ale proiectelor finanţate din surse externe | 141112 | MF |
Dobînzi încasate în bugetul de stat la soldurile mijloacelor bugetare la conturile depozitare bancare | 141121 | MF |
Dobînzi şi alte plăţi încasate la împrumuturile acordate, împrumuturile recreditate şi mijloacele dezafectate de la buget pentru onorarea garanţiilor de stat | 141141 | MF |
Dobînzi şi alte plăţi încasate în bugetul de stat la împrumuturile acordate şi împrumuturile recreditate bugetelor de alt nivel | 141152 | MF |
Soldul profitului Băncii Naţionale a Moldovei | 141210 | MF |
Dividende primite de la cota parte a proprietăţii publice în societăţile pe acţiuni în bugetul de stat | 141221 | SFS |
Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul de stat | 141231 | SFS |
Mijloacele încasate în bugetul de stat din depășirea veniturilor asupra cheltuielilor pe autorități/instituții publice la autogestiune | 141241 | SFS |
Arenda pentru resursele naturale încasată în bugetul de stat | 141511 | SFS |
Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă, încasată în bugetul de stat | 141523 | APP |
Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în bugetul de stat | 141531 | APP |
Arenda terenurilor fondului forestier, încasată în bugetul de stat | 141534 | Agenția Moldsilva |
Redevența din concesionarea activelor și terenurilor, încasată în bugetul de stat | 141541 | APP |
Taxa pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate | 142218 | SFS |
Taxa de stat | 142220 | SFS |
Încasări de la vînzarea averii și valutei confiscate încasate în bugetul de stat | 142231 | SFS |
Mijloace încasate la bugetul de stat în calitate de prejudicii, conform documentelor executorii, inclusiv din succesiune | 142235 | SFS |
Mijloace încasate în bugetul de stat în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol | 142243 | APP |
Încasări din salariu net al executantului serviciului civil | 142246 | SFS |
Contribuții achitate conform schemei de obligații în domeniul eficienței energetice | 1423404 | IB # |
Taxa aeroportuară | 1423935 | IB # |
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul de stat | 143111 | SFS |
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale aplicate pentru neachitarea vinietei, încasate în bugetul de stat | 143112 | SFS |
Amenzi aplicate de către agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției | 143113 | SFS |
Amenzi aplicate de către agenți constatatori din cadrul Agenției Naționale Transport Auto încasate în bugetul de stat | 143114 | ANTA |
Amenzi aplicate de către Agenția Achiziții Publice încasate în bugetul de stat | 143115 | SFS |
Amenzi aplicate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului | 143116 | SFS |
Amenzi aplicate de Consiliul Concurenței | 143117 | SFS |
Amenzi aplicate de Inspectoratul General de Carabinieri | 143118 | SFS |
Amenzi aplicate de Inspectoratul Național de Securitate Publică | 143210 | SFS |
Amenzi aplicate de Inspectoratul Național de Securitate Publică pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video | 143230 | SFS |
Amenzi aplicate de către Inspectoratul Control Financiar de Stat încasate în bugetul de stat | 143311 | SFS |
Amenzi aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat încasate în bugetul de stat | 143321 | SFS |
Amenzi contravenţionale aplicate de organele Serviciului Fiscal de Stat | 143323 | SFS |
Amenzi contravenţionale aplicate de organele Serviciului Fiscal de Stat pentru încălcarea termenelor de repatriere a mijloacelor materiale şi mijloacelor băneşti | 143324 | SFS |
Majorarea de întîrziere aplicată executorilor judecătorești conform Codului Fiscal | 143326 | SFS |
Amenzi aplicate de Poliția de Frontieră | 143350 | SFS |
Amenzi aplicate de către Comisia Națională a Pieței Financiare | 143361 | SFS |
Amenzi aplicate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică | 143362 | SFS |
Amenzi aplicate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică | 143410 | SFS |
Amenzi aplicate de instanţele judecătoreşti în cauze administrative şi penale | 143420 | SFS |
Amenzi aplicate de Agenția Națională de Sănătate Publică | 143450 | SFS |
Amenzi aplicate de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumătorilor | 143460 | SFS |
Amenzi aplicate pentru utilizarea muncii nedeclarate | 143470 | SFS |
Amenzi pentru nerepatrierea la termen a încasărilor valutare | 143480 | SFS |
Alte amenzi şi sancţiuni pecuniare încasate în bugetul de stat | 143491 | SFS |
Sancțiuni pecuniare încasate în urma prejudiciilor cauzate mediului | 143494 | SFS |
Mijloace încasate în bugetul de stat din taxa de nevalorificare a avizului de racordare | 143495 | SFS |
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susţinerea bugetului de stat | 144111 | MF |
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru susținerea bugetului de stat | 144121 | MF |
Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru susţinerea bugetului de stat | 144211 | MF |
Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru susținerea bugetului de stat | 144221 | MF |
Alte venituri încasate în bugetul de stat | 145111 | SFS |
Alte venituri încasate în bugetul de stat de la creanțele bănești bazate pe dispoziții de drept public | 145113 | SFS |
Impozit unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației | 145161 | SFS |
Recuperarea creanței/restanței fiscale conform aplicării prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova | 145181 | SFS |
Mijloace încasate în bugetul de stat de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, din contul executării garanțiilor | 145191 | SFS |
Plata-garanţie de la drepturile de export-import | 5182002 | SV |
Drepturile de export-import achitate în avans | 5183002 | SV |
1 Cu excepția contribuabililor înregistrați în UTA Găgăuzia.
2 Pentru plățile administrate de organele vamale, vezi punctele 5.1 și 5.2 din Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2025 (anexă la Ordinul MF nr. 156/2024) (în continuare – Modul de achitare şi evidenţă).
.
3 Cu excepția taxelor pentru licențele eliberate de administrația UTA Găgăuzia.
4 Vezi punctul 4.43 din Modul de achitare şi evidenţă.
5 Vezi punctul 4.34 din Modul de achitare şi evidenţă.
# în cazul restituirii plăţilor responsabil este autoritatea/instituția bugetară.