Сегодня, 22 апреля, в МО опубликован Закон № 65/2025, в соответствии с которым приложение № 3 раздела IX Налогового кодекса восстановлено в ранее действующей редакции. В отступление от положений ч. (2) ст. 56 Закона № 100/2017, нормативный акт вступил в силу с даты опубликования. Его положения применяются ретроактивно, начиная с 1 января 2025 года.
Далее представлены сборы за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными и не зарегистрированными в Республике Молдова, с превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритных параметров
№ | Объект налогообложения | Сбор, леев |
1 | Выдача по заявке предварительного заключения и специального разрешения | 100 |
2 | Превышение допустимой весовой нагрузки на ось: |
|
| a) до 2 т включительно | 3 за каждую тонну превышения × км |
b) свыше 2 т | 6 за каждую тонну превышения × км | |
3 | Превышение допустимой общей массы автомобиля с грузом (без превышения весовой нагрузки на ось) | 1,6 за каждую тонну превышения × км |
4 | Превышение допустимых габаритных параметров при соблюдении условий по весовым нагрузкам: |
|
| a) ширины или высоты до 50 см или длины до 100 см | 4 за каждый километр |
b) ширины или высоты на 51–100 см или длины на 100-200 см | 6 за каждый километр | |
c) ширины или высоты на 101–150 см или длины на 201–350 см | 10 за каждый километр | |
d) ширины или высоты на 151–200 см или длины на 351–600 см | 14 за каждый километр | |
e) ширины или высоты на 201–250 см или длины на 601–900 см | 18 за каждый километр | |
f) ширины или высоты на 251–300 см или длины на 901–1200 см | 24 за каждый километр | |
g) ширины или высоты свыше 301 см или длины свыше 1201 см | 30 за каждый километр | |
5 | Повторное взвешивание автомобиля или повторное измерение габаритных параметров после перестановки груза | 140 за одну операцию |
Применение механизма взимания сборов пропорционального пройденному расстоянию позволит устранить неоправданную дифференциацию между операторами, запрашивающими разрешения на разовые, множественные перевозки или со средним километражем 1000 км/месяц, что ставит в равные условия для всех перевозчиков.