Источник: Закон о размере, порядке и сроках уплаты взносов обязательного медицинского страхования № 1593-XV от 26.12.2002 (приложение 1, приложение 2); Закон о фондах обязательного медицинского страхования на 2025 год № 304 от 19.12.2024, Ст. 4
ВЗНОСЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
в 2025 г.
Категория плательщиков согласно | Размер взноса | Примечание | |
стандартный | льготный (при уплате до 31 марта отчетного года) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Плательщики взносов, исчисленных в процентном отношении к заработной плате и другим выплатам | |||
1. Работники, в том числе: a) лица, занимающие выборные должности или работающие в профсоюзных или патронатных организациях, в органах исполнительной, законодательной власти или правоохранительных органах | 9 %
| x | От заработной платы и других выплат
|
b) лица, работающие в международных проектах, учреждениях и организациях, которые осуществляют свою деятельность в Республике Молдова, независимо от источника финансирования их деятельности, если международными соглашениями не предусмотрено иное | |||
c) лица, работающие в общественных объединениях и организациях, зарегистрированных согласно действующему законодательству | |||
d) граждане Республики Молдова, работающие в посольствах, консульствах и других постоянных представительствах на территории Республики Молдова | |||
e) лица, нанятые индивидуальными предпринимателями и другими работодателями – физическими лицами | |||
f) лица, нанятые медиаторами, нотариусами, адвокатами, судебными исполнителями, судебными экспертами, осуществляющими деятельность в бюро судебной экспертизы, синхронными переводчиками и переводчиками, авторизованными управляющими | |||
4. Физические лица, которые получают другие выплаты | |||
II. Плательщики взносов в фиксированной сумме, застрахованные в индивидуальном порядке | |||
1. Неработающие физические лица с местожительством в Республике Молдова, которые относятся к одной из следующих категорий: а) собственники земель сельскохозяйственного назначения, кроме огородов и земельных участков для огородничества, независимо от того, передали они или не передали эти земли в аренду или пользование на основании договора | 12 636 леев | 1 264 леев | Если данные лица не относятся одновременно к категориям плательщиков, предусмотренным подпунктами b)–f) пункта 1, пунктами 2 и 21 |
b) учредители индивидуальных предприятий | 12 636 леев | 2527 леев |
|
с) физические лица, которые на основании договора арендуют или имеют в пользовании земли сельскохозяйственного назначения, кроме огородов и земельных участков для огородничества | 12 636 леев | 2527 леев |
|
d) обладатели предпринимательских патентов | 12 636 леев | 2527 леев |
|
d1) физические лица, осуществляющие независимую деятельность в области розничной торговли, за исключением торговли подакцизными товарами | 12 636 леев | 1895 леев | Если данные лица не относятся одновременно к категориям плательщиков, предусмотренным подпунктами b)–d), e) и f) пункта 1, пунктами 2 и 21 |
е) физические лица, сдающие в аренду транспортные средства, помещения, оборудование и другие материальные ценности, за исключением аренды земель сельскохозяйственного назначения, кроме огородов и земельных участков для огородничества
| 12 636 леев | 2527 леев |
|
f) физические лица, осуществляющие деятельность в области закупок продукции растениеводства и/или садоводства и/или объектов растительного мира | 12 636 леев | 2527 леев |
|
2. Неработающие медиаторы, нотариусы, адвокаты, судебные исполнители, судебные эксперты, осуществляющие деятельность в бюро судебной экспертизы, синхронные переводчики и переводчики, авторизованные управляющие, независимо от организационно-правовой формы деятельности, получившие аттестат, лицензию или разрешение в установленном законом порядке | 12 636 леев | 5054 леев |
|
21. Неработающие лица, самостоятельно осуществляющие деятельность семейного врача в одной из форм организации профессиональной деятельности, предусмотренных Законом об охране здоровья № 411/1995 | 12 636 леев | 5054 леев |
|
3. Другие неработающие граждане Республики Молдова, иностранцы, имеющие право на постоянное пребывание, и лица, пользующиеся международной защитой, которые не относятся ни к одной из вышеперечисленных категорий и не застрахованы Правительством согласно части (4) статьи 4 Закона об обязательном медицинском страховании | 12 636 леев | 2527 леев | При условии представления доказательств своего пребывания в Республике Молдова в течение не менее 183 дней (в течение бюджетного года) |
4. Неработающие иностранцы, которым предоставлено право на временное пребывание на территории Республики Молдова для воссоединения семьи, получения образования, осуществления гуманитарной, волонтерской, религиозной деятельности или деятельности в качестве цифровых кочевников | 12 636 леев | 2527 леев | Если международными договорами не предусмотрено иное |
III. Особые положения | |||
Граждане Республики Молдова, не относящиеся к вышеуказанным категориям плательщиков, и которые по истечении срока, установленного частью (1) статьи 22 указанного закона, представляют доказательства своего пребывания за пределами Республики Молдова в течение более 183 календарных дней на протяжении бюджетного года | 12 636 леев |
|
|