LIMITE ŞI INDICATORI NORMATIVI
Nr. crt. | Sursa | Indicator | 2023 | 2024 | 2025 |
1. Indicatori economici și financiari de bază | |||||
1 | HG nr. 846/20241 | Salariul minim pe țară | 4 000 lei | 5 000 lei | 5 500 lei |
2 | HG nr. 845/20242 | Salariul mediu lunar prognozat pe economie | 11 700 lei | 13 700 lei | 16 100 lei |
3 | Hotărârea Comitetului executiv al BNM | Rata de bază a BNM aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt | 21,50 % | 4,75 % | 3,60 % |
2. Mijloace fixe și cheltuieli de reparație | |||||
4 | art. 261 alin. (2) din CF | Pragul de încadrare în categoria mijloacelor fixe | 12 000 lei | 12 000 lei | 12 000 lei |
5 | art. 261 alin. (11) din CF | Limita cheltuielilor de reparație pentru mijloacele fixe aflate în locațiune, arendă, leasing sau concesiune | 15 % din suma anuală a plății | 15 % din suma anuală a plății | 15 % din suma anuală a plății |
3. Deducerea cheltuielilor aferente activității de întreprinzător | |||||
6 | art. 24 alin. (10) din CF | Limita cheltuielilor neconfirmate documentar | 0,2 % din venitul impozabil | 0,2 % din venitul impozabil | 0,2 % din venitul impozabil |
7 | art. 24 alin. (15) din CF | Plafonul de deductibilitate a taxelor de aderare și a cotizațiilor de membru destinate patronatelor, fundațiilor și altor asociații de reprezentare a activității de întreprinzător | 0,15 % din fondul de retribuire a muncii | 0,15 % din fondul de retribuire a muncii | 0,15 % din fondul de retribuire a muncii |
8 | art. 24 alin. (151) din CF | Plafonul de deductibilitate a alocațiilor financiare destinate activității sindicatelor | 0,15 % din fondul de retribuire a muncii | 0,15 % din fondul de retribuire a muncii | 0,15 % din fondul de retribuire a muncii |
9 | art. 24 alin. (16) din CF | Limita cheltuielilor deductibile pentru societățile de audit și auditorii întreprinzători individuali aferente provizioanelor și primelor de asigurare privind riscul de audit | 15 % din venitul vânzărilor | 15 % din venitul vânzărilor | 15 % din venitul vânzărilor |
10 | art. 36 alin. (1) din CF | Limita cheltuielilor de filantropie sau de sponsorizare | 5 % din venitul impozabil | 5 % din venitul impozabil | 5 % din venitul impozabil |
4. Facilități și deduceri ale cheltuielilor suportate de angajator în folosul salariatului | |||||
11 | art. 20 lit. c¹) și art. 24 alin. (26) din CF | Limita compensării cheltuielilor pentru servicii alternative de îngrijire a copiilor până la vârsta de 3 ani | nu este prevăzut | 2 500 lei/lună/copil | 2 500 lei/lună/copil |
12 | art. 20 lit. c²) și art. 24 alin. (19³) lit. a) din CF | Cadouri și vouchere pentru salariați | nu este prevăzut | în modul prevăzut de contractul individual de muncă | ≤ 10 % din salariul mediu lunar prognozat pe economie (limita anuală) |
13 | art. 24 alin. (19³) lit. b) din CF | Perfecționarea profesională a salariaților și evenimente corporative | nu este prevăzut | în modul stabilit de Guvern | ≤ 5 % din fondul de salarizare (calculat conform CF) |
14 | art. 24 alin. (19³) lit. c) din CF | Abonamente la sport și activități fizice | nu este prevăzut | ≤ 50 % din salariul mediu lunar prognozat pe economie | ≤ 50 % din salariul mediu lunar prognozat pe economie |
15 | art. 24 alin. (19³) lit. d) din CF | Servicii medicale pentru salariați | nu este prevăzut | ≤ 1 salariu mediu lunar prognozat pe economie | ≤ 1 salariu mediu lunar prognozat pe economie |
16 | Legea nr. 166/2017, art. 4 alin. (1) | Valoarea nominală a tichetului de masă | 35–70 lei/zi | 35–70 lei/zi | 35–70 lei/zi |
5. TVA și pragul de înregistrare | |||||
17 | art. 103 alin. (93) din CF | Scutirea de TVA fără drept de deducere pentru mărfuri importate în scopuri necomerciale | până la 100 euro | până la 100 euro | până la 100 euro |
18 | art. 103 alin. (97) din CF | Scutirea de TVA fără drept de deducere pentru importul mostrelor de mărfuri | până la 22 euro | până la 22 euro | până la 22 euro |
19 | art. 112 alin. (1) din CF | Pragul de înregistrare obligatorie în calitate de plătitor de TVA | 1,2 mil. lei | 1,2 mil. lei | 1,2 mil lei |
6. Regimuri speciale și cote fixe | |||||
20 | art. 697 alin. (1) din CF | Pragul veniturilor pentru activitatea independentă în domeniul comerțului cu amănuntul (fără a constitui o formă juridică de organizare) | ≤ 1 200 000 lei/an | ≤ 1 200 000 lei/an | ≤ 1 200 000 lei/an |
21 | art. 881 alin. (1) din CF | Pragul venitului conducatorului auto de taxi pentru aplicarea impozitului pe venit fix de 500 lei | ≤ 10 000 lei/lună | ≤ 10 000 lei/lună | ≤ 10 000 lei/lună |
_____________________
1 HG nr. 670/2022 și HG nr. 985/2023, aplicabile pentru anii 2023 și 2024, au fost abrogate.
2 HG nr. 936/2022 și HG nr. 1033/2023, aplicabile pentru anii 2023 și 2024, au fost abrogate.