Источник: Налоговый кодекс № 1163-XIII от 24.04.1997 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, специальный выпуск от 8 февраля 2007 года), с последующими изменениями, раздел II ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ, глава 4
ОСВОБОЖДЕНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ-РЕЗИДЕНТОВ
в 2023-2025 гг.
Статья НК | Вид освобождения / Категория получателя | 2023 | 2024 | 2025 |
1. Личное освобождение (базовое) | ||||
ст. 33 ч. (1) | Стандартное освобождение | 27 000 леев | 27 000 леев | 29 700 леев |
2. Личное освобождение (повышенное) | ||||
ст. 33 ч. (2) п. а), b) | Для лиц, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС | 31 500 леев | 31 500 леев | 34 620 леев |
ст. 33 ч. (2) п. с) | Для родителей/супругов погибшего/пропавшего без вести участника боевых действий по защите территориальной целостности и независимости Республики Молдова, а также боевых действий в Республике Афганистан | 31 500 леев | 31 500 леев | 34 620 леев |
ст. 33 ч. (2) п. d) | Для лиц, получивших ограничение возможностей вследствие участия в боевых действиях по защите территориальной целостности и независимости Республики Молдова, а также в боевых действиях в Республике Афганистан | 31 500 леев | 31 500 леев | 34 620 леев |
ст. 33 ч. (2) п. е) | Для лиц с ограниченными возможностями вследствие войны, лиц с ограниченными возможностями вследствие врожденного заболевания или заболевания с детства, лиц с тяжелым и выраженным ограничением возможностей |
|
|
|
ст. 33 ч. (2) п. f) | Для пенсионеров – жертв политических репрессий, впоследствии реабилитированных | 31 500 леев | 31 500 леев | 34 620 леев |
3. Освобождение для супруги (супруга) | ||||
ст. 34 ч. (2) | Физическое лицо–резидент, состоящее в браке с лицом, имеющим право на льготное освобождение | 19 800 леев | 19 800 леев | 21 780 леев |
4. Освобождение на иждивенцев | ||||
ст. 35 ч. (1) | Стандартный вычет на каждого иждивенца | 9 000 леев
| 9 000 леев
| 9 900 леев
|
ст. 35 ч. (1) | Повышенный вычет на каждого иждивенца с ограниченными возможностями вследствие врожденного заболевания или заболевания с детства, с тяжелым или выраженным ограничением возможностей | 19 800 леев | 19 800 леев | 21 780 леев |
Примечания:
1. Право на применение освобождений возникает при условии, что годовой налогооблагаемый доход налогоплательщика не превышает установленный лимит в 360 000 леев.
2. Право на вычет на иждивенца предоставляется при условии, что годовой доход иждивенца не превышает установленный лимит:
на 2023 год – 11 280 леев
на 2024 год – 11 280 леев
на 2025 год – 12 400 леев
Для иждивенцев с ограниченными возможностями вследствие врожденного заболевания или заболевания с детства и лиц с тяжелым и выраженным ограничением возможностей при расчете дохода не учитываются пособия из госбюджета.
3. Освобождение для супруга применяется, если супруг(а) имеет право на повышенное освобождение (ст. 33 ч. (2) НК) и сам(а) им не пользуется.