Источник: Закон о государственной системе социального страхования № 489-XIV от 08.07.1999 (приложение 1); Закон о бюджете государственного социального страхования на 2025 год
№ 303/2024, Ст. 3.
Категории плательщиков и застрахованных лиц,
тарифы и сроки перечисления взносов обязательного
государственного социального страхования
в 2025 году*
Категории плательщиков и застрахованных лиц, тарифы взносов обязательного государственного социального страхования, основа для их исчисления и сроки перечисления в бюджет государственного социального страхования, а также виды застрахованных социальных пособий устанавливаются следующим образом:
Категории плательщиков и застрахованных лиц | Тарифы и основа | Сроки | Виды застрахованных социальных пособий |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.1. Работодатель, юридическое или физическое лицо, приравненное к работодателю: | 29 процентов на фонд заработных плат и другие выплаты, ежемесячно начисляемые всем работникам, – для работодателей бюджетных органов/учреждений и публичных органов/учреждений на самоуправлении, за исключением учреждений высшего образования и медико-санитарных учреждений – для работодателей частного сектора, учреждений высшего образования и медико-санитарных учреждений | Ежемесячно, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным | Все виды пособий государственного социального страхования |
1.2. Работодатель – за лиц, работающих по индивидуальному трудовому договору или иным договорам о выполнении работ или оказании услуг, работающих в специальных условиях труда, согласно приложению 2 | 39 процентов на фонд заработных плат и другие выплаты, ежемесячно начисляемые всем работникам, – для работодателей бюджетных органов/учреждений и публичных органов/учреждений на самоуправлении, за исключением работодателей частного сектора – для работодателей частного сектора | Ежемесячно, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным | Все виды пособий государственного социального страхования |
1.3. Лица, самостоятельно осуществляющие профессиональную врачебную деятельность в одной из форм организации профессиональной деятельности, предусмотренных Законом об охране здоровья № 411/1995 | 24 процента на доход семейного врача–обладателя практики семейного врача, определенный в соответствии с положениями законодательства | Ежемесячно, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным | Все виды пособий государственного социального страхования |
1.4. Резиденты информационно-технологических парков | В соответствии с Законом № 77/2016 | Ежемесячно, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным | Все виды пособий государственного социального страхования из застрахованного дохода, предусмотренного Законом об информационно-технологических парках № 77/2016 |
1.5. Работодатели в сфере сельского хозяйства (физические и юридические лица), осуществляющие в течение отчетного периода не менее 70 процентов видов деятельности, предусмотренных в группах 01.1–01.6 Классификатора видов экономической деятельности Молдовы, – за лиц, работающих по индивидуальному трудовому договору или иным договорам о выполнении работ или оказании услуг: | 24 процента на фонд заработных плат и другие выплаты, ежемесячно начисляемые всем работникам | Ежемесячно, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным | Все виды пособий государственного социального страхования |
– из средств работодателя | 18 процентов на фонд заработных плат и другие выплаты, ежемесячно начисляемые всем работникам | ||
– из государственного бюджета | 6 процентов на фонд заработных плат и другие выплаты, ежемесячно начисляемые всем работникам | ||
1.6. Физические лица, за исключением пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями, а также лиц, относящихся к категориям плательщиков, указанным в пунктах 1.1–1.5, находящихся в одном из следующих положений: – физические лица, осуществляющие независимую деятельность в сфере розничной торговли, за исключением торговли подакцизными товарами; | Фиксированная сумма – | Ежемесячно, по 1/12 годовой суммы, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным | Пенсия по возрасту и пособие на погребение |
1.61. Свободные профессионалы, осуществляющие деятельность в сфере правосудия, за исключением пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями, а также лиц, отнесенных к категориям плательщиков, указанным в пунктах 1.1 – 1.6. | Фиксированная сумма – | Ежемесячно, по 1/12 годовой суммы, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным | Все виды пособий государственного социального страхования |
1.7. Обладатели предпринимательского патента, за исключением пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями, а также лиц, относящихся к категориям плательщиков, указанным в пунктах 1.1–1.61 | Фиксированная сумма – | На момент запроса предпринимательского патента или продления срока его действия | Пенсия по возрасту и пособие на погребение |
1.8. Работодатель в области таксомоторных автотранспортных перевозок пассажиров – за лиц, работающих по индивидуальному трудовому договору, осуществляющих таксомоторные автотранспортные перевозки пассажиров | Фиксированная сумма – | Ежемесячно, по 1/12 годовой суммы за каждого работника, принятого на работу в качестве водителя, осуществляющего таксомоторные автотранспортные перевозки пассажиров, до 25-го числа месяца, предшествующего отчетному. В случае приема на работу физических лиц в период после отчетного дня месяца, предшествующего отчетному, и до окончания отчетного периода работодатели обязаны уплатить взносы обязательного государственного социального страхования до конца отчетного месяца пропорционально за период до следующего отчета и полностью за отчетный месяц | Пенсия по возрасту и пособие на погребение |
1.9. Бенефициары – за физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве поденщика, в соответствии с Законом о порядке выполнения поденщиками случайных неквалифицированных работ №22/2018, за исключением лиц, относящихся к категориям плательщиков, указанным в пунктах 1.1–1.8 | 6 процентов ежедневной оплаты труда | Ежемесячно, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным | Пенсия по возрасту и пособие на погребение |
________________
* Взнос государственного социального страхования в годовой фиксированной сумме (годовой фиксированный сбор) для категорий лиц, которые не перечислены в таблице и которые могут быть застрахованы на основании индивидуального договора, заключенного с Национальной кассой социального страхования, устанавливается в размере 20 518 леев в год, а для физических лиц – собственников или арендаторов сельскохозяйственных земель, обрабатывающих землю индивидуально, – в размере 5 226 леев в год, но не менее 1/12 соответствующих сумм ежемесячно, что составляет страховой период, включаемый в страховой стаж для назначения пенсии по возрасту и пособия на погребение.