Sursa: Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489-XIV din 08.07.1999 (anexa nr. 1); Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025 nr. 303/2024, Art. 3.
Categoriile de plătitori și de asigurați, tarifele și termenele de virare
a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii
în anul 2025*
Categoriile de plătitori și de asigurați, tarifele contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, baza de calcul al acestora și termenele de virare la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și tipurile prestațiilor sociale asigurate se stabilesc după cum urmează:
Categoriile de plătitori și de asigurați | Tarifele și baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii | Termenele de virare a contribuțiilor | Tipurile prestațiilor sociale asigurate |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.1. Angajatorul, persoana juridică sau fizică asimilată angajatorului: – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă, persoanele aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, cu excepția celor specificate la pct. 1.2–1.5; – pentru angajații și/sau alte persoane fizice, în baza contractelor civile, în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, în cazul rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației; – pentru cetățenii Republicii Moldova angajați prin contract în proiecte, în instituții și organizații internaționale, indiferent de sursa de finanțare a activităților, în cazul în care acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte nu prevăd scutirea de plată a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii; – pentru persoanele care desfășoară activitate în funcții elective ori sunt numite în cadrul autorităților executive; – pentru judecători, procurori, Avocați ai Poporului | 29% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații – pentru angajatorii autorităților/instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția instituțiilor de învățământ superior și a instituțiilor medico-sanitare
24% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații – pentru angajatorii sectorului privat, instituțiilor de învățământ superior și ai instituțiilor medico-sanitare | Lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune | Toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat |
1.2. Angajatorul – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, care activează în condiții speciale de muncă conform anexei nr. 2 | 39% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații – pentru angajatorii autorităților/ instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția angajatorilor sectorului privat
32% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații – pentru angajatorii sectorului privat | Lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune | Toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat |
1.3. Persoanele care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 | 24% la venitul medicului de familie titular al practicii medicului de familie, determinat în conformitate cu prevederile legislației | Lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune | Toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat |
1.4. Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației | În conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației | Lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune | Toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din venitul asigurat prevăzut de Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației |
1.5. Angajatorii din agricultură (persoane fizice și juridice) care practică în decursul perioadei de gestiune nu mai puțin de 70% din activitățile stipulate în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii: | 24% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații | Lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune | Toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat |
– din mijloacele angajatorului | 18% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații | ||
– de la bugetul de stat | 6% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații | ||
1.6. Persoanele fizice, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.5, care se regăsesc în una dintre situațiile: – fondatori ai întreprinderilor individuale, inclusiv fondatori ai gospodăriilor țărănești (de fermier); – persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor; – persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal | Sumă fixă anuală – | Lunar, câte 1/12 din suma anuală, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune | Pensia pentru limită de vârstă și ajutorul de deces |
1.61. Liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei, cu excepţia pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.6. | Sumă fixă anuală – | Lunar, câte 1/12 din suma anuală, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune | Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat |
1.7. Titularii patentei de întreprinzător, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.61 | Sumă fixă anuală – | La momentul solicitării sau prelungirii patentei | Pensia pentru limită de vârstă și ajutorul de deces |
1.8. Angajatorul din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi | Sumă fixă anuală – | Lunar, câte 1/12 din suma anuală, pentru fiecare angajat conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi, până la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune. În cazul angajării persoanelor fizice în perioada de după data raportării a lunii premergătoare lunii de gestiune și până la sfârșitul perioadei de gestiune, angajatorii sunt obligați să achite contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii până la finele lunii de gestiune, proporțional pentru perioada de până la următoarea raportare și integral pentru luna de gestiune | Pensia pentru limită de vârstă și ajutorul de deces |
1.9. Beneficiarii – pentru persoanele fizice care exercită activități în calitate de zilieri în temeiul Legii nr.22/2018 privind exercitarea unei activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu excepția persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.8 | 6% la remunerația zilnică | Lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune | Pensia pentru limită de vârstă și ajutorul de deces |
________________
* Contribuţia de asigurări sociale de stat în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală) pentru categoriile de persoane care nu sunt menţionate în tabelul şi care pot fi asigurate pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale se stabileşte în mărime de 20 518 lei pe an, iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care lucrează terenul în mod individual – în mărime de 5226 de lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 din sumele respective lunar, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă şi a ajutorului de deces.