Sursa: Regulament cu privire la delegarea personalului entităţilor din Republica Moldova (Anexa nr. 1 la HG nr. 10 din 05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea personalului entităţilor din Republica Moldova)
Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire
la delegarea personalului
entităţilor din Republica Moldova
NORMELE
diurnelor şi plafoanele de cazare pe categorii a persoanelor delegate
Nr. crt. | Denumirea ţării | Moneda | Normele de diurne | Plafoane-limită de cazare | ||
I | II | A | B | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| Republica Moldova | lei | 250 | 250 | 1000 | 2000 |
Țările şi orașele CSI | ||||||
Federaţia Rusă | ||||||
1. | Oraşele Moscova şi Sankt Petersburg | euro | 70 | 80 | 270 | 300 |
2. | Extremul Nord şi Extremul Orient1 | euro | 70 | 80 | 200 | 210 |
3. | Celelalte localităţi | euro | 65 | 70 | 200 | 210 |
Alte ţări CSI | ||||||
4. | Ucraina | euro | 65 | 70 | 190 | 200 |
5. | Azerbaidjan | euro | 60 | 70 | 250 | 280 |
6. | Belarus | euro | 60 | 70 | 170 | 200 |
7. | Armenia | euro | 60 | 70 | 140 | 150 |
8. | Kazahstan | euro | 65 | 70 | 180 | 210 |
9. | Kîrgîzstan | euro | 60 | 70 | 140 | 150 |
10. | Tadjikistan | euro | 60 | 70 | 140 | 150 |
11. | Turkmenistan | euro | 60 | 70 | 140 | 150 |
12. | Uzbekistan | euro | 60 | 70 | 140 | 150 |
Alte ţări şi oraşe | ||||||
13. | Afganistan | dolari SUA | 70 | 80 | 120 | 140 |
14. | Africa Centrală | euro | 55 | 65 | 120 | 140 |
15. | Africa de Sud şi de Nord | euro | 55 | 65 | 120 | 140 |
16. | Albania | euro | 65 | 80 | 130 | 150 |
17. | Algeria | dolari SUA | 65 | 70 | 120 | 140 |
18. | Andora | euro | 55 | 70 | 160 | 180 |
19. | Angola | dolari SUA | 55 | 60 | 130 | 150 |
20. | Antigua şi Barbuda | dolari SUA | 55 | 60 | 125 | 150 |
21. | Insulele Antile | euro | 60 | 70 | 125 | 150 |
22. | Arabia Saudită | euro | 65 | 75 | 200 | 210 |
23. | Argentina | dolari SUA | 60 | 75 | 140 | 150 |
24. | Australia | dolari SUA | 80 | 95 | 180 | 230 |
25. | Austria | euro | 75 | 90 | 200 | 250 |
26. | Bahamas | dolari SUA | 55 | 60 | 115 | 140 |
27. | Bahrain | euro | 55 | 65 | 125 | 140 |
28. | Bangladesh | dolari SUA | 50 | 55 | 130 | 140 |
29. | Barbados | dolari SUA | 55 | 60 | 85 | 125 |
30. | Belgia | euro | 75 | 80 | 250 | 300 |
31. | Belize | dolari SUA | 55 | 65 | 100 | 120 |
32. | Benin | dolari SUA | 55 | 60 | 100 | 120 |
33. | Bolivia | dolari SUA | 55 | 65 | 90 | 100 |
34. | Bosnia şi Herţegovina | euro | 65 | 75 | 130 | 150 |
35. | Botswana | dolari SUA | 60 | 60 | 125 | 140 |
36. | Brazilia | dolari SUA | 55 | 80 | 160 | 185 |
37. | Brunei | dolari SUA | 65 | 65 | 110 | 125 |
38. | Bulgaria | euro | 65 | 75 | 210 | 230 |
39. | Burundi | dolari SUA | 55 | 60 | 100 | 120 |
40. | Burkina Faso | dolari SUA | 55 | 60 | 130 | 140 |
41. | Camerun | dolari SUA | 55 | 60 | 130 | 140 |
42. | Cambodgia | dolari SUA | 55 | 60 | 130 | 140 |
43. | Canada | dolari SUA | 80 | 100 | 200 | 230 |
44. | Republica Capului Verde | dolari SUA | 55 | 60 | 125 | 140 |
45. | Cehia | euro | 70 | 80 | 210 | 230 |
46. | Cili | dolari SUA | 55 | 65 | 130 | 150 |
47. | China | dolari SUA | 60 | 70 | 170 | 200 |
48. | Ciad | dolari SUA | 55 | 65 | 100 | 120 |
49. | Cipru | euro | 70 | 80 | 130 | 150 |
50. | Columbia | dolari SUA | 55 | 65 | 95 | 120 |
51. | Congo | dolari SUA | 55 | 60 | 115 | 135 |
52. | Republica Populară Democrată Coreeană | dolari SUA | 55 | 65 | 125 | 145 |
53. | Republica Coreea | dolari SUA | 65 | 70 | 150 | 170 |
54. | Cote d′Ivoire | euro | 55 | 65 | 120 | 140 |
55. | Costa Rica | dolari SUA | 55 | 60 | 100 | 120 |
56. | Croaţia | euro | 70 | 80 | 130 | 160 |
57. | Cuba | dolari SUA | 55 | 65 | 115 | 155 |
58. | Danemarca | euro | 75 | 80 | 200 | 210 |
59. | Djibouti | dolari SUA | 55 | 65 | 120 | 130 |
60. | Republica Dominicană | dolari SUA | 55 | 65 | 110 | 130 |
61. | Ecuador | dolari SUA | 55 | 65 | 110 | 130 |
62. | Egipt | euro | 60 | 70 | 200 | 210 |
63. | Elveţia | euro | 110 | 130 | 310 | 350 |
64. | Emiratele Arabe Unite | euro | 70 | 80 | 180 | 200 |
65. | Estonia | euro | 60 | 70 | 150 | 190 |
66. | Etiopia | dolari SUA | 55 | 65 | 110 | 130 |
67. | Fiji | dolari SUA | 55 | 60 | 100 | 120 |
68. | Filipine | dolari SUA | 55 | 65 | 120 | 140 |
69. | Finlanda | euro | 70 | 75 | 250 | 270 |
70. | Franţa | euro | 90 | 100 | 230 | 280 |
71. | Paris | euro | 90 | 100 | 250 | 280 |
72. | Gabon | dolari SUA | 55 | 60 | 130 | 150 |
73. | Gambia | dolari SUA | 55 | 60 | 100 | 120 |
74. | Georgia | euro | 60 | 70 | 150 | 170 |
75. | Germania | euro | 75 | 85 | 210 | 230 |
76. | Gibraltar | dolari SUA | 55 | 65 | 115 | 125 |
77. | Ghana | dolari SUA | 55 | 60 | 120 | 135 |
78. | Grecia | euro | 70 | 80 | 190 | 210 |
79. | Grenada | dolari SUA | 55 | 60 | 120 | 130 |
80. | Groelanda | dolari SUA | 60 | 65 | 120 | 140 |
81. | Guadelupa | euro | 55 | 60 | 110 | 125 |
82. | Guatemala | dolari SUA | 55 | 65 | 115 | 125 |
83. | Guineea | dolari SUA | 55 | 65 | 115 | 135 |
84. | Guineea-Bissau | dolari SUA | 55 | 60 | 100 | 120 |
85. | Guineea Ecuatorială | dolari SUA | 55 | 60 | 100 | 120 |
86. | Guyana | dolari SU A | 55 | 60 | 100 | 120 |
87. | Haiti | dolari SUA | 55 | 60 | 115 | 125 |
88. | Honduras | dolari SUA | 55 | 60 | 100 | 120 |
89. | Hong Kong | dolari SUA | 55 | 60 | 120 | 140 |
90. | Jamaica | dolari SUA | 55 | 60 | 110 | 125 |
91. | India | dolari SUA | 55 | 60 | 250 | 270 |
92. | Indonezia | dolari SUA | 55 | 65 | 115 | 140 |
93. | Insulele Comore | dolari SUA | 55 | 65 | 95 | 110 |
94. | Iordania | dolari SUA | 55 | 65 | 95 | 115 |
95. | Irak | dolari SUA | 55 | 65 | 110 | 125 |
96. | Iran | dolari SUA | 55 | 65 | 160 | 190 |
97. | Irlanda | euro | 70 | 80 | 160 | 200 |
98. | Islanda | euro | 50 | 55 | 270 | 300 |
99. | Israel | euro | 70 | 80 | 170 | 210 |
100. | Italia | euro | 70 | 80 | 230 | 240 |
101. | Japonia | dolari SUA | 150 | 170 | 350 | 400 |
102. | Kenya | dolari SUA | 55 | 60 | 125 | 140 |
103. | Kuwait | euro | 60 | 65 | 200 | 220 |
104. | Laos | dolari SUA | 55 | 60 | 110 | 120 |
105. | Letonia | euro | 65 | 70 | 200 | 230 |
106. | Lesotho | dolari SUA | 55 | 65 | 110 | 125 |
107. | Liban | euro | 55 | 65 | 105 | 120 |
108. | Liberia | euro | 55 | 65 | 110 | 125 |
109. | Libia | euro | 55 | 65 | 110 | 125 |
110. | Lituania | euro | 65 | 70 | 130 | 160 |
111. | Liechtenstein | euro | 75 | 80 | 115 | 125 |
112. | Luxemburg | euro | 70 | 80 | 220 | 240 |
113. | Macco | dolari SUA | 55 | 60 | 115 | 125 |
114. | Macedonia | euro | 65 | 75 | 125 | 140 |
115. | Madagascar | dolari SUA | 55 | 65 | 115 | 125 |
116. | Malawi | dolari SUA | 55 | 65 | 115 | 125 |
117. | Malaysia | dolari SUA | 55 | 65 | 145 | 165 |
118. | Maldive | dolari SUA | 50 | 55 | 110 | 120 |
119. | Mali | dolari SUA | 50 | 55 | 110 | 125 |
120. | Malta | euro | 70 | 75 | 210 | 240 |
121. | Marea Britanie | euro | 80 | 90 | 250 | 270 |
122. | Maroc | dolari SUA | 55 | 65 | 115 | 125 |
123. | Mauritania | dolari SUA | 55 | 65 | 110 | 125 |
124. | Mauritius | dolari SUA | 55 | 65 | 110 | 125 |
125. | Mexic | dolari SUA | 55 | 65 | 125 | 140 |
126. | Monaco | euro | 65 | 70 | 150 | 170 |
127. | Mongolia | dolari SUA | 55 | 60 | 125 | 140 |
128. | Mozambic | dolari SUA | 55 | 65 | 110 | 130 |
129. | Muntenegru | euro | 70 | 80 | 150 | 170 |
130. | Myanmar | dolari SUA | 55 | 65 | 115 | 125 |
131. | Namibia | dolari SUA | 60 | 65 | 130 | 150 |
132. | Nepal | dolari SUA | 55 | 65 | 110 | 125 |
133. | Nicaragua | dolari SUA | 55 | 65 | 110 | 125 |
134. | Niger | dolari SUA | 55 | 60 | 110 | 125 |
135. | Nigeria | dolari SUA | 55 | 65 | 140 | 160 |
136. | Norvegia | euro | 80 | 90 | 330 | 350 |
137. | Noua Zeelandă | dolari SUA | 65 | 80 | 140 | 160 |
138. | Olanda | euro | 70 | 80 | 170 | 200 |
139. | Oman | euro | 55 | 65 | 120 | 140 |
140. | Pakistan | dolari SU A | 55 | 60 | 115 | 140 |
141. | Palau | dolari SUA | 55 | 65 | 100 | 120 |
142. | Panama | dolari SUA | 55 | 65 | 110 | 125 |
143. | Papua – Noua Guinee | dolari SUA | 55 | 65 | 105 | 125 |
144. | Paraguay | dolari SUA | 55 | 65 | 110 | 125 |
145. | Peru | dolari SUA | 60 | 65 | 110 | 125 |
146. | Polonia | euro | 65 | 70 | 160 | 170 |
147. | Portugalia | euro | 65 | 70 | 180 | 200 |
148. | Puerto Rico | dolari SUA | 55 | 60 | 115 | 125 |
149. | Qatar | euro | 60 | 65 | 140 | 160 |
150. | România | euro | 60 | 70 | 170 | 190 |
151. | Rwanda | dolari SUA | 55 | 65 | 110 | 125 |
152. | Sfânta Lucia | dolari SUA | 55 | 65 | 100 | 125 |
153. | Sfântul Cristofor şi Nevis | dolari SUA | 60 | 65 | 145 | 165 |
154. | Sfântul Vincenţiu şi Grenadine | dolari SUA | 60 | 65 | 130 | 150 |
155. | Salvador | dolari SUA | 55 | 65 | 100 | 125 |
156. | Samoa de Vest | dolari SUA | 55 | 60 | 110 | 120 |
157. | San Marino | dolari SUA | 55 | 65 | 125 | 150 |
158. | Sao Tome şi Principe | dolari SUA | 55 | 65 | 105 | 125 |
159. | Senegal | dolari SUA | 55 | 65 | 120 | 140 |
160. | Serbia | euro | 70 | 80 | 140 | 160 |
161. | Seychelles | euro | 65 | 70 | 150 | 180 |
162. | Sierra Leone | dolari SUA | 55 | 65 | 110 | 120 |
163. | Singapore | dolari SUA | 70 | 80 | 170 | 200 |
164. | Siria | dolari SUA | 60 | 65 | 100 | 125 |
165. | Republica Slovacia | euro | 60 | 70 | 150 | 170 |
166. | Republica Slovenia | euro | 70 | 75 | 170 | 200 |
167. | Somalia | dolari SUA | 55 | 60 | 100 | 120 |
168. | Spania | euro | 70 | 80 | 190 | 210 |
169. | Sri Lanka | dolari SUA | 55 | 65 | 110 | 135 |
170. | Statele Unite ale Americii | dolari SUA | 110 | 120 | 300 | 350 |
171. | New York, Washington | dolari SUA | 130 | 150 | 350 | 400 |
172. | Sudan | dolari SUA | 60 | 75 | 150 | 170 |
173. | Surinam | dolari SUA | 55 | 65 | 115 | 125 |
174. | Swaziland | dolari SUA | 55 | 60 | 105 | 120 |
175. | Suedia | euro | 70 | 80 | 290 | 300 |
176. | Tanzania | dolari SUA | 55 | 60 | 105 | 120 |
177. | Thailanda | dolari SUA | 55 | 65 | 110 | 130 |
178. | Togo | dolari SUA | 55 | 60 | 105 | 120 |
179. | Tonga | dolari SUA | 55 | 60 | 105 | 120 |
180. | Trinidad-Tobago | dolari SUA | 55 | 65 | 115 | 125 |
181. | Tunisia | dolari SUA | 55 | 60 | 90 | 110 |
182. | Turcia | euro | 65 | 70 | 190 | 210 |
183. | Uganda | dolari SUA | 55 | 65 | 115 | 125 |
184. | Ungaria | euro | 70 | 80 | 190 | 210 |
185. | Uruguay | dolari SUA | 55 | 65 | 105 | 115 |
186. | Vatican | euro | 70 | 80 | 140 | 170 |
187. | Venezuela | dolari SUA | 60 | 65 | 95 | 115 |
188. | Vietnam | dolari SUA | 55 | 65 | 95 | 125 |
189. | Yemen | dolari SUA | 55 | 65 | 110 | 125 |
190. | Zair | dolari SUA | 55 | 65 | 115 | 125 |
191. | Zambia | dolari SUA | 55 | 65 | 105 | 130 |
192. | Zimbabwe | dolari SUA | 55 | 65 | 115 | 125 |
____________
1 La raioanele Extremului Nord şi Extremului Orient se raportează: regiunea Murmansk; regiunea Arhanghelsk (circumscripția autonomă Neneţk or.Severodvinsk); orașele Vorkuta şi Inta cu teritoriile aflate în subordinea administrativă a consiliilor orășenești ale acestora; regiunea Tiumen (circumscripţia autonomă Iamalo-Neneţk); regiunea Krasnoiarsk (circumscripţiile autonome Taimîr şi Evencă); oraşele Norilsk şi Igarka cu teritoriile aflate în subordinea administrativă a consiliilor acestora, raioanele Turuhan şi Eniseiul de Nord; regiunea Irkutsk (raionul Katansk); regiunea Iacutia, Magadan; regiunea Kamceatka; regiunea Habarovsk; regiunea Sahalin.