Источник: Положение об откомандировании персонала субъектов Республики Молдова (Приложение № 1 к Постановлению Правительства № 10 от 05.01.2012 об утверждении Положения об откомандировании персонала субъектов Республики Молдова)
Приложение № 2
к Положению об откомандировании персонала
субъектов Республики Молдова
НОРМЫ
суточных и предельные размеры расходов
по найму жилья по категориям командируемых
№п/п | Наименование страны | Наименование | Нормы суточных | Предельнаянорма расходовпо найму жилья | ||
I | II | A | B | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| Республика Молдова | лей | 250 | 250 | 1000 | 2000 |
Страны и города СНГ | ||||||
Российская Федерация | ||||||
1. | города Москва и Санкт-Петербург | евро | 70 | 80 | 270 | 300 |
2. | районы Крайнего Севера и Дальнего Востока1 | евро | 70 | 80 | 200 | 210 |
3. | Остальные населенные пункты | евро | 65 | 70 | 200 | 210 |
Другие страны СНГ | ||||||
4. | Украина | евро | 65 | 70 | 190 | 200 |
5. | Азербайджан | евро | 60 | 70 | 250 | 280 |
6. | Беларусь | евро | 60 | 70 | 170 | 200 |
7. | Армения | евро | 60 | 70 | 140 | 150 |
8. | Казахстан | евро | 65 | 70 | 180 | 210 |
9. | Кыргызстан | евро | 60 | 70 | 140 | 150 |
10. | Таджикистан | евро | 60 | 70 | 140 | 150 |
11. | Туркменистан | евро | 60 | 70 | 140 | 150 |
12. | Узбекистан | евро | 60 | 70 | 140 | 150 |
Другие страны и города | ||||||
13. | Афганистан | доллар США | 70 | 80 | 120 | 140 |
14. | Центральная Африка | евро | 55 | 65 | 120 | 140 |
15. | Южная и Северная Африка | евро | 55 | 65 | 120 | 140 |
16. | Албания | евро | 65 | 80 | 130 | 150 |
17. | Алжир | доллар США | 65 | 70 | 120 | 140 |
18. | Андорра | евро | 55 | 70 | 160 | 180 |
19. | Ангола | доллар США | 55 | 60 | 130 | 150 |
20. | Антигуа и Барбуда | доллар США | 55 | 60 | 125 | 150 |
21. | Антильские острова | евро | 60 | 70 | 125 | 150 |
22. | Саудовская Аравия | евро | 65 | 75 | 200 | 210 |
23. | Аргентина | доллар США | 60 | 75 | 140 | 150 |
24. | Австралия | доллар США | 80 | 95 | 180 | 230 |
25. | Австрия | евро | 75 | 90 | 200 | 250 |
26. | Багамские Острова | доллар США | 55 | 60 | 115 | 140 |
27. | Бахрейн | евро | 55 | 65 | 125 | 140 |
28. | Бангладеш | доллар США | 50 | 55 | 130 | 140 |
29. | Барбадос | доллар США | 55 | 60 | 85 | 125 |
30. | Бельгия | евро | 75 | 80 | 250 | 300 |
31. | Белиз | доллар США | 55 | 65 | 100 | 120 |
32. | Бенин | доллар США | 55 | 60 | 100 | 120 |
33. | Боливия | доллар США | 55 | 65 | 90 | 100 |
34. | Боcния и Герцеговина | евро | 65 | 75 | 130 | 150 |
35. | Ботсвана | доллар США | 60 | 60 | 125 | 140 |
36. | Бразилия | доллар США | 55 | 80 | 160 | 185 |
37. | Бруней | доллар США | 65 | 65 | 110 | 125 |
38. | Болгария | евро | 65 | 75 | 210 | 230 |
39. | Бурунди | доллар США | 55 | 60 | 100 | 120 |
40. | Буркина-Фасо | доллар США | 55 | 60 | 130 | 140 |
41. | Камерун | доллар США | 55 | 60 | 130 | 140 |
42. | Камбоджа | доллар США | 55 | 60 | 130 | 140 |
43. | Канада | доллар США | 80 | 100 | 200 | 230 |
44. | Республика Острова Зеленого Мыса | доллар США | 55 | 60 | 125 | 140 |
45. | Чехия | евро | 70 | 80 | 210 | 230 |
46. | Чили | доллар США | 55 | 65 | 130 | 150 |
47. | Китай | доллар США | 60 | 70 | 170 | 200 |
48. | Чад | доллар США | 55 | 65 | 100 | 120 |
49. | Кипр | евро | 70 | 80 | 130 | 150 |
50. | Колумбия | доллар США | 55 | 65 | 95 | 120 |
51. | Конго | доллар США | 55 | 60 | 115 | 135 |
52. | Корейская Народно-Демократическая Республика | доллар США | 55 | 65 | 125 | 145 |
53. | Республика Корея | доллар США | 65 | 70 | 150 | 170 |
54. | Кот-д'Ивуар | евро | 55 | 65 | 120 | 140 |
55. | Коста-Рика | доллар США | 55 | 60 | 100 | 120 |
56. | Республика Хорватия | евро | 70 | 80 | 130 | 160 |
57. | Куба | доллар США | 55 | 65 | 115 | 155 |
58. | Дания | евро | 75 | 80 | 200 | 210 |
59. | Джибути | доллар США | 55 | 65 | 120 | 130 |
60. | Доминиканская Республика | доллар США | 55 | 65 | 110 | 130 |
61. | Эквадор | доллар США | 55 | 65 | 110 | 130 |
62. | Египет | евро | 60 | 70 | 200 | 210 |
63. | Швейцария | евро | 110 | 130 | 310 | 350 |
64. | Объединенные Арабские Эмираты | евро | 70 | 80 | 180 | 200 |
65. | Эстония | евро | 60 | 70 | 150 | 190 |
66. | Эфиопия | доллар США | 55 | 65 | 110 | 130 |
67. | Фиджи | доллар США | 55 | 60 | 100 | 120 |
68. | Филиппины | доллар США | 55 | 65 | 120 | 140 |
69. | Финляндия | евро | 70 | 75 | 250 | 270 |
70. | Франция | евро | 90 | 100 | 230 | 280 |
71. | Париж | евро | 90 | 100 | 250 | 280 |
72. | Габон | доллар США | 55 | 60 | 130 | 150 |
73. | Гамбия | доллар США | 55 | 60 | 100 | 120 |
74. | Грузия | евро | 60 | 70 | 150 | 170 |
75. | Германия | евро | 75 | 85 | 210 | 230 |
76. | Гибралтар | доллар США | 55 | 65 | 115 | 125 |
77. | Гана | доллар США | 55 | 60 | 120 | 135 |
78. | Греция | евро | 70 | 80 | 190 | 210 |
79. | Гренада | доллар США | 55 | 60 | 120 | 130 |
80. | Гренландия | доллар США | 60 | 65 | 120 | 140 |
81. | Гваделупа | евро | 55 | 60 | 110 | 125 |
82. | Гватемала | доллар США | 55 | 65 | 115 | 125 |
83. | Гвинея | доллар США | 55 | 65 | 115 | 135 |
84. | Гвинея-Бисау | доллар США | 55 | 60 | 100 | 120 |
85. | Экваториальная Гвинея | доллар США | 55 | 60 | 100 | 120 |
86. | Гайана | доллар США | 55 | 60 | 100 | 120 |
87. | Гаити | доллар США | 55 | 60 | 115 | 125 |
88. | Гондурас | доллар США | 55 | 60 | 100 | 120 |
89. | Гонконг | доллар США | 55 | 60 | 120 | 140 |
90. | Ямайка | доллар США | 55 | 60 | 110 | 125 |
91. | Индия | доллар США | 55 | 60 | 250 | 270 |
92. | Индонезия | доллар США | 55 | 65 | 115 | 140 |
93. | Коморские Острова | доллар США | 55 | 65 | 95 | 110 |
94. | Иордания | доллар США | 55 | 65 | 95 | 115 |
95. | Ирак | доллар США | 55 | 65 | 110 | 125 |
96. | Иран | доллар США | 55 | 65 | 160 | 190 |
97. | Ирландия | евро | 50 | 55 | 270 | 300 |
98. | Исландия | евро | 65 | 75 | 140 | 160 |
99. | Израиль | евро | 70 | 80 | 170 | 210 |
100. | Италия | евро | 70 | 80 | 230 | 240 |
101. | Япония | доллар США | 150 | 170 | 350 | 400 |
102. | Кения | доллар США | 55 | 60 | 125 | 140 |
103. | Кувейт | евро | 60 | 65 | 200 | 220 |
104. | Лаос | доллар США | 55 | 60 | 110 | 120 |
105. | Латвия | евро | 65 | 70 | 200 | 230 |
106. | Лесото | доллар США | 55 | 65 | 110 | 125 |
107. | Ливан | евро | 55 | 65 | 105 | 120 |
108. | Либерия | евро | 55 | 65 | 110 | 125 |
109. | Ливия | евро | 55 | 65 | 110 | 125 |
110. | Литва | евро | 65 | 70 | 130 | 160 |
111. | Лихтенштейн | евро | 75 | 80 | 115 | 125 |
112. | Люксембург | евро | 70 | 80 | 220 | 240 |
113. | Макао | доллар США | 55 | 60 | 115 | 125 |
114. | Македония | евро | 65 | 75 | 125 | 140 |
115. | Мадагаскар | доллар США | 55 | 65 | 115 | 125 |
116. | Малави | доллар США | 55 | 65 | 115 | 125 |
117. | Малайзия | доллар США | 55 | 65 | 145 | 165 |
118. | Мальдивы | доллар США | 50 | 55 | 110 | 120 |
119. | Мали | доллар США | 50 | 55 | 110 | 125 |
120. | Мальта | евро | 70 | 75 | 210 | 240 |
121. | Великобритания | евро | 80 | 90 | 250 | 270 |
122. | Марокко | доллар США | 55 | 65 | 115 | 125 |
123. | Мавритания | доллар США | 55 | 65 | 110 | 125 |
124. | Маврикий | доллар США | 55 | 65 | 110 | 125 |
125. | Мексика | доллар США | 55 | 65 | 125 | 140 |
126. | Монако | евро | 65 | 70 | 150 | 170 |
127. | Монголия | доллар США | 55 | 60 | 125 | 140 |
128. | Мозамбик | доллар США | 55 | 65 | 110 | 130 |
129. | Черногория | евро | 70 | 80 | 150 | 170 |
130. | Мьянма | доллар США | 55 | 65 | 115 | 125 |
131. | Намибия | доллар США | 60 | 65 | 130 | 150 |
132. | Непал | доллар США | 55 | 65 | 110 | 125 |
133. | Никарагуа | доллар США | 55 | 65 | 110 | 125 |
134. | Нигер | доллар США | 55 | 60 | 110 | 125 |
135. | Нигерия | доллар США | 55 | 65 | 140 | 160 |
136. | Норвегия | евро | 80 | 90 | 330 | 350 |
137. | Новая Зеландия | доллар США | 65 | 80 | 140 | 160 |
138. | Нидерланды | евро | 70 | 80 | 170 | 200 |
139. | Оман | евро | 55 | 65 | 120 | 140 |
140. | Пакистан | доллар США | 55 | 60 | 115 | 140 |
141. | Остров Палау | доллар США | 55 | 65 | 100 | 120 |
142. | Панама | доллар США | 55 | 65 | 110 | 125 |
143. | Папуа Новая Гвинея | доллар США | 55 | 65 | 105 | 125 |
144. | Парагвай | доллар США | 55 | 65 | 110 | 125 |
145. | Перу | доллар США | 60 | 65 | 110 | 125 |
146. | Польша | евро | 65 | 70 | 160 | 170 |
147. | Португалия | евро | 65 | 70 | 180 | 200 |
148. | Пуэрто-Рико | доллар США | 55 | 60 | 115 | 125 |
149. | Катар | евро | 60 | 65 | 140 | 160 |
150. | Румыния | евро | 60 | 70 | 170 | 190 |
151. | Руанда | доллар США | 55 | 65 | 110 | 125 |
152. | Сент-Люсия | доллар США | 55 | 65 | 100 | 125 |
153. | Сент-Кристофер | доллар США | 60 | 65 | 145 | 165 |
154. | Сент-Винсент и Гренады | доллар США | 60 | 65 | 130 | 150 |
155. | Сальвадор | доллар США | 55 | 65 | 100 | 125 |
156. | Западное Самоа | доллар США | 55 | 60 | 110 | 120 |
157. | Сан-Марино | доллар США | 55 | 65 | 125 | 150 |
158. | Сан-Томе и Принсипи | доллар США | 55 | 65 | 105 | 125 |
159. | Сенегал | доллар США | 55 | 65 | 120 | 140 |
160. | Сербия | евро | 70 | 80 | 140 | 160 |
161. | Сейшелы | евро | 65 | 70 | 150 | 180 |
162. | Сьерра Леоне | доллар США | 55 | 65 | 110 | 120 |
163. | Сингапур | доллар США | 70 | 80 | 170 | 200 |
164. | Сирия | доллар США | 60 | 65 | 100 | 125 |
165. | Словацкая Республика | евро | 60 | 70 | 150 | 170 |
166. | Республика Словения | евро | 70 | 75 | 170 | 200 |
167. | Сомали | доллар США | 55 | 60 | 100 | 120 |
168. | Испания | евро | 70 | 80 | 190 | 210 |
169. | Шри-Ланка | доллар США | 55 | 65 | 110 | 135 |
170. | Соединенные Штаты Америки | доллар США | 110 | 120 | 300 | 350 |
171. | Нью-Йорк, Вашингтон | доллар США | 130 | 150 | 350 | 400 |
172. | Судан | доллар США | 60 | 75 | 150 | 170 |
173. | Суринам | доллар США | 55 | 65 | 115 | 125 |
174. | Свазиленд | доллар США | 55 | 60 | 105 | 120 |
175. | Швеция | евро | 70 | 80 | 290 | 300 |
176. | Танзания | доллар США | 55 | 60 | 105 | 120 |
177. | Тайланд | доллар США | 55 | 65 | 110 | 130 |
178. | Того | доллар США | 55 | 60 | 105 | 120 |
179. | Тонга | доллар США | 55 | 60 | 105 | 120 |
180. | Тринидад и Тобаго | доллар США | 55 | 65 | 115 | 125 |
181. | Тунис | доллар США | 55 | 60 | 90 | 110 |
182. | Турция | евро | 65 | 70 | 190 | 210 |
183. | Уганда | доллар США | 55 | 65 | 115 | 125 |
184. | Венгрия | евро | 70 | 80 | 190 | 210 |
185. | Уругвай | доллар США | 55 | 65 | 105 | 115 |
186. | Ватикан | евро | 70 | 80 | 140 | 170 |
187. | Венесуэла | доллар США | 60 | 65 | 95 | 115 |
188. | Вьетнам | доллар США | 55 | 65 | 95 | 125 |
189. | Йемен | доллар США | 55 | 65 | 110 | 125 |
190. | Заир | доллар США | 55 | 65 | 115 | 125 |
191. | Замбия | доллар США | 55 | 65 | 105 | 130 |
192. | Зимбабве | доллар США | 55 | 65 | 115 | 125 |
____________
1 К районам Крайнего Севера и Дальнего Востока относятся: Мурманская область; Архангельская область (Ненецкий автономный округ, г.Северодвинск); города Воркута и Инта с территориями, находящимися в административном подчинении их горсоветов; Тюменская область (Ямало-Ненецкий автономный округ); Красноярский край (Таймырский и Эвенкийский автономные округа); города Норильск и Игарка с территориями, находящимися в административном подчинении их горсоветов, Туруханский и Северо-Енисейский районы; Иркутская область (Катанский район); Якутия, Магаданская область; Камчатская область; Хабаровский край; Сахалинская область.