Приложение № 1
к Информации о трансфертных ценах
и инструкции по заполнению
Информации о трансфертных ценах
Классификатор государств
Код государства | Название государства |
004 | Афганистан |
008 | Албания |
010 | Антарктика |
012 | Алжир |
016 | Американское Самоа |
020 | Андорра |
024 | Ангола |
028 | Антигуа и Барбуда |
031 | Азербайджан |
032 | Аргентина |
036 | Австралия |
040 | Австрия |
044 | Багамы |
048 | Бахрейн |
050 | Бангладеш |
051 | Армения |
052 | Барбадос |
056 | Бельгия |
060 | Бермуды |
064 | Бутан |
068 | Боливия (Многонациональное Государство) |
070 | Босния и Герцеговина |
072 | Ботсвана |
074 | Остров Бове |
076 | Бразилия |
084 | Белиз |
086 | Британская территория Индийского океана |
090 | Соломоновы острова |
092 | Виргинские острова (Британские) |
096 | Бруней-Даруссалам |
100 | Болгария |
104 | Мьянма |
108 | Бурунди |
112 | Белоруссия |
116 | Камбоджа |
120 | Камерун |
124 | Канада |
132 | Кабо Верде |
136 | Каймановы острова |
140 | Центрально-Африканская Республика |
144 | Шри Ланка |
148 | Чад |
152 | Чили |
156 | Китай |
158 | Тайвань, провинция Китая |
162 | Остров Рождества |
166 | Кокосовые острова (Килинг). |
170 | Колумбия |
174 | Коморы |
175 | Майотта |
178 | Конго |
180 | Конго, Демократическая Республика |
184 | Острова Кука |
188 | Коста Рика |
191 | Хорватия |
192 | Куба |
196 | Кипр |
203 | Чешская Республика |
204 | Бенин |
208 | Дания |
212 | Доминика |
214 | Доминиканская республика |
218 | Эквадор |
222 | Сальвадор |
226 | Экваториальная Гвинея |
231 | Эфиопия |
232 | Эритрея |
233 | Эстония |
234 | Фарерские острова |
238 | Фолклендские острова (Мальвинские острова) |
239 | Южная Грузия и южные Сэндвичевы острова |
242 | Фиджи |
246 | Финляндия |
248 | Аландские острова |
250 | Франция |
254 | Французская Гвинея |
258 | Французская Полинзия |
260 | южные территории Франции |
262 | Джибути |
266 | Габон |
268 | Грузия |
270 | Гамбия |
275 | Палестина |
276 | Германия |
288 | Гана |
292 | Гибралтар |
296 | Кирибати |
300 | Греция |
304 | Гренландия |
308 | Гренада |
312 | Гваделупа |
316 | Гуам |
320 | Гватемала |
324 | Гвинея |
328 | Гайана |
332 | Гаити |
334 | Остров Херда и острова Макдоналда |
336 | Святой Престол |
340 | Гондурас |
344 | Гонконг |
348 | Венгрия |
352 | Исландия |
356 | Индия |
360 | Индонезия |
364 | Иран (Исламская Республика) |
368 | Ирак |
372 | Ирландия |
376 | Израиль |
380 | Италия |
384 | Кот д Ивуар |
388 | Ямайка |
392 | Япония |
398 | Казахстан |
400 | Иордания |
404 | Кения |
408 | Корея (Народно-Демократическая Республика) |
410 | Республика Корея |
414 | Кувейт |
417 | Кыргызстан |
418 | Лаосская Народно-Демократическая Республика |
422 | Ливан |
426 | Лесото |
428 | Латвия |
430 | Либерия |
434 | Ливия |
438 | Лихтенштейн |
440 | Литва |
442 | Люксембург |
446 | Макао |
450 | Мадагаскар |
454 | Малави |
458 | Малайзия |
462 | Мальдивы |
466 | Мали |
470 | Мальта |
474 | Мартиника |
478 | Мавритания |
480 | Маврикий |
484 | Мексика |
492 | Монако |
496 | Монголия |
498 | Молдова, Республика |
499 | Черногория |
500 | Монтсеррат |
504 | Марокко |
508 | Мозамбик |
512 | Оман |
516 | Намибия |
520 | Науру |
524 | Непал |
528 | Нидерланды, Королевство |
531 | Куракао |
533 | Аруба |
534 | Синт-Мартен (голландская сторона) |
535 | Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба |
540 | Новая Каледония |
548 | Вануату |
554 | Новая Зеландия |
558 | Никарагуа |
562 | Нигер |
566 | Нигерия |
570 | Ниуэ |
574 | Остров Норфолк |
578 | Норвегия |
580 | Северные Марианские острова |
581 | Маленькие отдаленные острова США |
583 | Микронезия (Федеративные Штаты) |
584 | Маршалловы острова |
585 | Палау |
586 | Пакистан |
591 | Панама |
598 | Папуа Новая Гвинея |
600 | Парагвай |
604 | Перу |
608 | Филиппины |
612 | Питкэрн |
616 | Польша |
620 | Португалия |
624 | Гвинея-Бисау |
626 | Восточный Тимор |
630 | Пуэрто Рико |
634 | Катар |
638 | Реюньон* |
642 | Румыния |
643 | Российская Федерация |
646 | Руанда |
652 | Святой Варфоломей |
654 | Остров Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья |
659 | Сент-Китс и Невис |
660 | Ангилья |
662 | Святая Люсия |
663 | Сен-Мартин (французская сторона) |
666 | Сен-Пьер и Микелон |
670 | Святой Винсент и Гренадины |
674 | Сан-Марино |
678 | Сан-Томе и Принсипи |
682 | Саудовская Аравия |
686 | Сенегал |
688 | Сербия |
690 | Сейшельские острова |
694 | Сьерра Леоне |
702 | Сингапур |
703 | Словакия |
704 | Вьетнам |
705 | Словения |
706 | Сомали |
710 | Южная Африка |
716 | Зимбабве |
724 | Испания |
728 | южный Судан |
729 | Судан |
732 | Западная Сахара |
740 | Суринам |
744 | Шпицберген и Ян-Майен |
748 | Эсватини |
818 | Египет, Арабская Республика |
752 | Швеция |
756 | Швейцарская Республика |
760 | Сирийская Арабская Республика |
762 | Таджикистан |
834 | Танзания |
764 | Таиланд |
768 | Того |
780 | Тринидад и Тобаго |
788 | Тунис |
792 | Турция |
795 | Туркменистан |
800 | Уганда |
804 | Украина |
784 | Объединенные Арабские Эмираты |
826 | Соединенное Королевство Великобритании |
840 | Соединенные Штаты Америки |
858 | Уругвай |
860 | Узбекистан |
862 | Венесуэла |
850 | Виргинские острова |
720 | Демократический Йемен |
894 | Замбия |
000 | Другие |
__________________________
* Заморский департамент Франции