Anexa nr. 1
la Informația privind prețurile de transfer
și instrucțiunea de completare a Informației
privind prețurile de transfer
Nomenclatorul statelor
Codul statului | Denumirea statului |
004 | Afganistan |
008 | Albania |
010 | Antarctica |
012 | Algeria |
016 | Samoa Americană |
020 | Andorra |
024 | Angola |
028 | Antigua si Barbuda |
031 | Azerbaidjan |
032 | Argentina |
036 | Australia |
040 | Austria |
044 | Bahamas |
048 | Bahrain |
050 | Bangladesh |
051 | Armenia |
052 | Barbados |
056 | Belgia |
060 | Bermude |
064 | Bhutan |
068 | Bolivia (Stat Plurinațional de) |
070 | Bosnia si Hertegovina |
072 | Botswana |
074 | Insula Bouvet |
076 | Brazilia |
084 | Belize |
086 | Teritoriul Britanic al Oceanului Indian |
090 | Insulele Solomon |
092 | Insulele Virgine (britanice) |
096 | Brunei Darussalam |
100 | Bulgaria |
104 | Myanmar |
108 | Burundi |
112 | Bielorusia |
116 | Cambodgia |
120 | Camerun |
124 | Canada |
132 | Cabo Verde |
136 | Insulele Cayman |
140 | Republica Centrafricană |
144 | Sri Lanka |
148 | Ciad |
152 | Chile |
156 | China |
158 | Taiwan, provincia Chinei |
162 | Insula Craciunului |
166 | Insulele Cocos (Keeling). |
170 | Columbia |
174 | Comore |
175 | Mayotte |
178 | Congo |
180 | Congo, Republica Democrată |
184 | Insulele Cook |
188 | Costa Rica |
191 | Croaţia |
192 | Cuba |
196 | Cipru |
203 | Cehia |
204 | Benin |
208 | Danemarca |
212 | Dominica |
214 | Republica Dominicană |
218 | Ecuador |
222 | El Salvador |
226 | Guineea Ecuatorială |
231 | Etiopia |
232 | Eritreea |
233 | Estonia |
234 | Insulele Feroe |
238 | Insulele Falkland (Malvinas) |
239 | Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud |
242 | Fiji |
246 | Finlanda |
248 | Insulele Aland |
250 | Franţa |
254 | Guyana Franceză |
258 | Polinezia Franceză |
260 | teritoriile din sudul Frantei |
262 | Djibouti |
266 | Gabon |
268 | Georgia |
270 | Gambia |
275 | Palestina, Statul de |
276 | Germania |
288 | Ghana |
292 | Gibraltar |
296 | Kiribati |
300 | Grecia |
304 | Groenlanda |
308 | Grenada |
312 | Guadelupa |
316 | Guam |
320 | Guatemala |
324 | Guineea |
328 | Guyana |
332 | Haiti |
334 | Insula Heard și Insulele McDonald |
336 | Sfântul Scaun |
340 | Honduras |
344 | Hong Kong |
348 | Ungaria |
352 | Islanda |
356 | India |
360 | Indonezia |
364 | Iran (Republica Islamica a) |
368 | Irak |
372 | Irlanda |
376 | Israel |
380 | Italia |
384 | Côte d'Ivoire |
388 | Jamaica |
392 | Japonia |
398 | Kazahstan |
400 | Iordania |
404 | Kenya |
408 | Coreea (Republica Populară Democrată) |
410 | Republica Coreea |
414 | Kuweit |
417 | Kârgâzstan |
418 | Republica Populară Democrată Laos |
422 | Liban |
426 | Lesotho |
428 | Letonia |
430 | Liberia |
434 | Libia |
438 | Liechtenstein |
440 | Lituania |
442 | Luxemburg |
446 | Macao |
450 | Madagascar |
454 | Malawi |
458 | Malaezia |
462 | Maldive |
466 | Mali |
470 | Malta |
474 | Martinica |
478 | Mauritania |
480 | Mauritius |
484 | Mexic |
492 | Monaco |
496 | Mongolia |
498 | Moldova, Republica |
499 | Muntenegru |
500 | Montserrat |
504 | Maroc |
508 | Mozambic |
512 | Oman |
516 | Namibia |
520 | Nauru |
524 | Nepal |
528 | Țările de Jos, Regatul |
531 | Curaçao |
533 | Aruba |
534 | Sint Maarten (partea olandeză) |
535 | Bonaire, Sint Eustatius și Saba |
540 | Noua Caledonie |
548 | Vanuatu |
554 | Noua Zeelandă |
558 | Nicaragua |
562 | Niger |
566 | Nigeria |
570 | Niue |
574 | Insula Norfolk |
578 | Norvegia |
580 | Insulele Mariane de Nord |
581 | Insulele minore periferice ale Statelor Unite |
583 | Micronezia (Statele Federate de) |
584 | Insulele Marshall |
585 | Palau |
586 | Pakistan |
591 | Panama |
598 | Papua Noua Guinee |
600 | Paraguay |
604 | Peru |
608 | Filipine |
612 | Pitcairn |
616 | Polonia |
620 | Portugalia |
624 | Guineea-Bissau |
626 | Timorul de Est |
630 | Puerto Rico |
634 | Qatar |
638 | Reuniune* |
642 | România |
643 | Federația Rusă |
646 | Rwanda |
652 | Sfântul Bartolomeu |
654 | Sfânta Elena, Înălțarea Domnului și Tristan da Cunha |
659 | Saint Kitts și Nevis |
660 | Anguilla |
662 | Sfânta Lucia |
663 | Saint Martin (partea franceza) |
666 | Saint Pierre și Miquelon |
670 | Saint Vincent și Grenadine |
674 | San Marino |
678 | Sao Tome și Principe |
682 | Arabia Saudită |
686 | Senegal |
688 | Serbia |
690 | Seychelles |
694 | Sierra Leone |
702 | Singapore |
703 | Slovacia |
704 | Vietnam |
705 | Slovenia |
706 | Somalia |
710 | Africa de Sud |
716 | Zimbabwe |
724 | Spania |
728 | Sudul Sudanului |
729 | Sudan |
732 | sahara de Vest |
740 | Surinam |
744 | Svalbard și Jan Mayen |
748 | Eswatini |
818 | Egypt, Republica arabă |
752 | Suedia |
756 | Republica Elvețiană |
760 | Republica arabă siriană |
762 | Tadjikistan |
834 | Tanzania |
764 | Thailanda |
768 | Togo |
780 | Trinidad și Tobago |
788 | Tunisia |
792 | Turcia |
795 | Turkmenistan |
800 | Uganda |
804 | Ucraina |
784 | Emiratele Arabe Unite |
826 | Regatul Unit al Marii Britanii |
840 | Statele Unite ale Americii |
858 | Uruguay |
860 | Uzbekistan |
862 | Venezuela |
850 | Insule Virgine |
720 | Yemen democratic |
894 | Zambia |
000 | Altele |
_________________________
* Réunion constituie un departament de peste mări și o parte integrantă a Republicii Franceze.